產品(pǐn)中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前(qián)位(wèi)置(zhì):首(shǒu)頁
產品中心
耐(nài)壓測試(shì)儀(yí)
5KV耐壓測(cè)試(shì)儀
RK2672CM耐壓(yā)測(cè)試儀

產(chǎn)品簡介(jiè)
RK2672CM耐(nài)壓測(cè)試儀(yí)輸(shū)出電壓:AC/DC:0~5kV 測(cè)試(shì)電流(liú):AC: 0~2/20/100mA DC:0~2/20.
RK2672CM耐(nài)壓測試儀
產(chǎn)品介紹(shào)
應用領域
性能(néng)特點(diǎn)
型號 | RK2670AM | RK2672AM | RK2672BM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672DF | |
AC | 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | 0~5kV | |||||
測試電(diàn)流 | 0~2/20mA | 0~2/20/100mA | 0~2/20/200mA | ||||
DC | 輸出電壓 | / | 0~5kV | / | 0~5kV | / | |
測(cè)試(shì)電流 | / | 0~2/10mA | / | 0~2/20mA | / | ||
測試(shì)精(jīng)度 | ±(5%+3個字) | ||||||
測(cè)試(shì)時間(jiān) | 0.0s~999s 0.0=連續測(cè)試 | ||||||
變壓器(qì)容量(liáng) | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||
PLC接(jiē)口 | 選(xuǎn)配(pèi) | ||||||
電源要(yào)求(qiú) | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||||
工作(zuò)環境 | 溫(wēn)度:(0-40)℃ 濕度(dù)≤75%RH | ||||||
外(wài)型尺寸(DxWxH) | 320*270*180mm | 320*280*180mm | 407*378*193mm | ||||
重量(liáng) | 9.75Kg | 10.1kg | 14.4kg | 20.1kg | 24.8kg | 24.2kg | |
配件 | 高壓(yā)測試(shì)綫,高壓棒,接(jiē)地(dì)綫(xiàn),電源(yuán)綫 | ||||||
選配(pèi) | RK8N+,PLC接口(kǒu),RK-16G,RK101耐(nài)壓點檢(jiǎn)盒(hé) | ||||||
關於我們
公(gōng)司簡(jiǎn)介公(gōng)司(sī)新(xīn)聞(wén)產品(pǐn)展示(shì)
耐壓(yā)測試(shì)儀服務與支持(chí)
技(jì)術(shù)文(wén)章資料(liào)下(xià)載(zǎi)在綫留言聯係我們
掃(sǎo)碼(mǎ)加微信
服務熱綫(xiàn)
武(wǔ)漢(hàn)市(shì)東西(xī)湖(hú)區環(huán)湖(hú)中(zhōng)路(lù)源源鑫工業園(yuán)B棟(dòng)
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢華(huá)圖(tú)高(gāo)電電氣科(kē)技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml