產品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
進(jìn)口(kǒu)儀器(qì)儀(yí)表
HTXZ(L) 調(tiáo)感式變頻串聯(lián)諧(xié)振耐壓(yā)裝置(zhì)

產品簡(jiǎn)介(jiè)
HTXZ(L) 調(tiáo)感(gǎn)式變頻(pín)串聯(lián)諧振耐壓裝(zhuāng)置(zhì)主要針(zhēn)對(duì)11kV/30MW水(shuǐ)輪(lún)發電(diàn)機的(dí)交流耐壓試驗設(shè)計製(zhì)造(zào)。電抗器(qì)采用兩隻分開設計(jì)。
產品分類(lèi)
HTXZ(L) 調(tiáo)感(gǎn)式變頻串(chuàn)聯諧振(zhèn)耐(nài)壓(yā)裝置
HTXZ(L) 調(tiáo)感式變(biàn)頻串聯諧振耐壓裝(zhuāng)置主要針對(duì)11kV/30MW水(shuǐ)輪發電機的(dí)交(jiāo)流耐壓試驗(yàn)設計(jì)製造。電抗(kàng)器采(cǎi)用兩(liǎng)隻分(fēn)開設計(jì)。
串(chuàn)聯(lián)諧(xié)振(zhèn)裝置主要由變(biàn)頻控製電(diàn)源,勵(lì)磁變(biàn)壓器,電(diàn)抗器,電容(róng)分(fēn)壓器(qì)組(zǔ)成。
產品(pǐn)別稱:變頻諧(xié)振(zhèn),變頻串聯諧(xié)振(zhèn),串(chuàn)聯(lián)諧振,串聯諧振變壓器(qì),串(chuàn)聯諧振(zhèn)試(shì)驗(yàn)設備,調感式變頻(pín)諧振(zhèn)耐壓(yā)裝置(zhì),發電機交(jiāo)流(liú)耐(nài)壓(yā)諧振升(shēng)壓裝置(zhì),串聯諧振裝(zhuāng)置
額定輸出(chū)電壓(yā) | 0~50kV(AC有(yǒu)效值) |
輸出(chū)頻(pín)率 | 45~65Hz |
諧振(zhèn)電壓(yā)波形(xíng) | 純(chún)正弦波,波(bō)形(xíng)畸變率(shuài)≤1.0% |
工(gōng)作製(zhì) | 滿功(gōng)率(shuài)輸出(chū)下(xià),一般(bān)連(lián)續(xù)工作(zuò)時(shí)間(jiān)5min |
品質因素(sù) | 10~40 |
頻(pín)率調(tiáo)節(jié)靈敏度(dù) | 0.1Hz,不(bù)穩(wěn)定(dìng)度(dù)<0.05% |
最大(dà)試驗容量 | 5000kVA及其以下(xià) |
工作電源(yuán) | 220V或380V±10%,工(gōng)頻(pín)50Hz±5% |
產品型(xíng)號(hào)名稱(chēng) | 控(kòng)製(zhì)台(tái) | 電(diàn)抗器 | 激勵(lì)變(biàn)壓器器 | 分壓(yā)器 | 適用(yòng)對(duì)象(xiàng) |
HTXZ(L) - 50/50 | 10kW/220V | 50kV/1A一(yī)台 | 10kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.07~0.13μF。10kV電纜(300mm2)≤1.0km |
HTXZ(L) - 75/50 | 15kW/380V | 50kV/1.5A一台(tái) | 15kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機0.13~0.2μF。10kV電纜(lǎn)(300mm2)≤1.5km |
HTXZ(L) - 225/50 | 25kW/380V | 50kV/1.5A兩台。50kV/1.5A一(yī)台 | 25kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機(jī)0.2~0.27μF。10kV電纜(lǎn)(300mm2)≤2.5km |
HTXZ(L) - 360/50 | 30kW/380V | 60kV/2A兩台(tái)。60kV/2A一(yī)台(tái) | 30kW/5kV | 50kV/500pF | 發電機(jī)0.27~0.33μF |
型號 | 生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家 | 額定容(róng)量(liáng)MW | 額(é)定電壓kV | 相電容(róng)μF | |
火力發(fā)電(diàn)機 | T2-12-2 | / | 12 | 6.3 | 0.1 |
TQ-25-2 | / | 2 | 6.3 | 0.19 | |
TBC-30 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TB2-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.2 | |
TQN-50-2 | / | 50 | 10.5 | 0.209 | |
TB-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.25 | |
TQN-100-2 | / | 100 | 13.8 | 0.234 | |
WT23S-083AF3 | / | 300 | 15 | 0.29 | |
TB-320-2 | / | 320 | 20 | 0.3 | |
T264/640 | / | 600 | 20 | 0.368 | |
QF-30-2 | / | 30 | 6.3 | 0.1 | |
QF-60-2 | / | 60 | 6.3 | 0.234 | |
QF-60-2 | / | 60 | 10.5 | 0.33 | |
QFS-125-2 | 上海(hǎi)電機(jī)廠 | 125 | 13.8 | 0.08~0.12 | |
QFSN-200-2 | 哈爾濱(bīn)電(diàn)機廠(chǎng) | 200 | 15.75 | 0.19~0.21 | |
QFQS-200-2 | 東(dōng)方(fāng)電(diàn)機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928~0.21 | |
QFS-300-2 | 上(shàng)海電機(jī)廠 | 300 | 18 | 0.16~0.2 | |
QFSN-300-2 | 上海電(diàn)機廠(chǎng) | 300 | 18 | 0.18~0.2 | |
QFSN-600-2 | / | 600 | 20 | 0.234 | |
ATB-2 | 美國GE公司(sī) | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB-200-2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB-320-2 | 前(qián)蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2-105*234 | 美國(guó)西(xī)屋公(gōng)司(sī) | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步(bù)調(tiáo)相(xiāng)機(jī) | TT-15-8 | / | 15 | 6.6 | 0.108 |
TT-30-6 | / | 30 | 10.5 | 0.2 |
關於(yú)我們
公(gōng)司(sī)簡介公(gōng)司(sī)新(xīn)聞(wén)產品展(zhǎn)示
進口儀(yí)器儀(yí)表服務(wù)與支(zhī)持(chí)
技(jì)術(shù)文章資料下載在綫留(liú)言聯(lián)係(xì)我們(mén)
掃碼加微信
服(fú)務(wù)熱綫
武漢市東西湖(hú)區(qū)環(huán)湖(hú)中(zhōng)路源源鑫(xīn)工(gōng)業園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武(wǔ)漢華圖高電(diàn)電(diàn)氣(qì)科(kē)技(jì)有限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備案(àn)號(hào):
技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml