產品中心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè)
產品中(zhōng)心
SF6氣(qì)體(tǐ)檢測設備
SF6氣(qì)體(tǐ)回收充(chōng)放裝置
SG10Y-15-150SG10Y-15-150回收(shōu)裝(zhuāng)置(zhì)

產品簡介
SG10Y-15-150回收裝置(zhì)序號指標名(míng)稱及單位SG10Y-15-1501電(diàn)源ACV3802額(é)定高(gāo)儲氣(qì)壓(yā)力(lì)(20℃)MPa≥43極(jí)限(xiàn)真(zhēn)空度Pa≤104裝(zhuāng)置(zhì)真(zhēn)空(kōng)度保持Pa在133 Pa壓力(lì)保(bǎo)持24h,真空度(dù)值(zhí)上升(shēng)<400 Pa5壓縮(suō)機抽(chōu)氣(qì)速(sù)率m3/hCA0300艾默(mò)生穀輪壓(yā)縮機(jī)6真(zhēn)空(kōng)泵抽氣(qì)速率(shuài)m
產品分(fēn)類(lèi)
SG10Y-15-150回收裝置
序號(hào) | 指(zhǐ)標名稱(chēng)及單(dān)位 | SG10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定最(zuì)高(gāo)儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空(kōng)度(dù) | Pa | ≤10 |
4 | 裝置(zhì)真(zhēn)空(kōng)度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保(bǎo)持24h,真(zhēn)空(kōng)度(dù)值上(shàng)升<400 Pa |
5 | 壓縮機(jī)抽(chōu)氣(qì)速率 | m3/h | CA0300艾(ài)默生穀(gǔ)輪(lún)壓縮機(jī) |
6 | 真空泵抽氣速(sù)率(shuài) | m3/h | BS60V |
7 | 回(huí)收裝置適應(yīng)入(rù)口(kǒu)初(chū)壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣(qì)設(shè)備回(huí)收(shōu)終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收後(hòu)氣(qì)體油(yóu)份控(kòng)製 | μg/g | 艾默生(shēng)油分(fēn)<10 |
10 | 裝(zhuāng)置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置(zhì)連(lián)續(xù)*運轉(zhuǎn)時間 | h | ≥1000 |
12 | 累(léi)積(jī)*運轉時(shí)間 | h | ≥5000 |
13 | 噪(zào)聲水平 | dB(A) | 整(zhěng)機(jī)≤75 |
14 | 實際(jì)儲液能(néng)力 | KG | 150 |
15 | 冷凍(dòng)液化壓(yā)縮(suō)機 |
| 法(fǎ)國(guó)進(jìn)口MT36 |
16 | 冷凍儲罐 | L | 150 |
17 | 回收(shōu)後(hòu)氣體(tǐ)水分(fēn)(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收(shōu)後氣體(tǐ)油(yóu)分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 幹(gān)燥過(guò)濾(lǜ)方式(shì) |
| 真(zhēn)空加(jiā)熱活(huó)化再生(shēng) |
20 | 充氣(qì)初(chū)壓(yā)(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終(zhōng)壓(yā)(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣(qì)速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 氣(qì)化方(fāng)式 |
| 電(diàn)加熱(rè)自(zì)動溫控(kòng) |
SG10Y-15-150回收裝置
關(guān)於我(wǒ)們
公司簡介(jiè)公司(sī)新聞(wén)產品展(zhǎn)示
SF6氣體檢測設備服(fú)務與支持
技術文(wén)章資料(liào)下載在綫(xiàn)留(liú)言(yán)聯係(xì)我們
掃(sǎo)碼(mǎ)加微信
服務熱(rè)綫
武(wǔ)漢(hàn)市東西湖區環(huán)湖中(zhōng)路(lù)源源鑫(xīn)工業園(yuán)B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢華圖高電(diàn)電氣(qì)科(kē)技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml