產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產品中心
接(jiē)地(dì)電(diàn)阻測試(shì)儀
大(dà)地網(wǎng)接(jiē)地電阻測試儀(yí)
DER2571B-1DER2571B-1接地(dì)電(diàn)阻(zǔ)測(cè)試儀(yí)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DER2571B-1接(jiē)地電阻(zǔ)測試(shì)儀專為現場測量(liáng)接地電(diàn)阻而精心(xīn)設計製(zhì)造的(dí),采用數字及(jí)微(wēi)處理(lǐ)技術,3綫或(huò)2綫法(fǎ)測(cè)量接地(dì)電(diàn)阻,具有(yǒu)*的綫阻(zǔ)校驗功(gōng)能,抗幹(gān)擾能力和環境適應能力(lì),確保(bǎo)長年(nián)測(cè)量的高(gāo)精(jīng)度,高(gāo)穩定(dìng)性和可靠性(xìng)。其(qí)廣泛應用(yòng)於(yú)電力,電信(xìn),氣象(xiàng),油田(tián),建築(zhù),防(fáng)雷及(jí)工(gōng)業(yè)電(diàn)氣(qì)設備等(děng)的接(jiē)地(dì)電(diàn)阻測(cè)量。
專(zhuān)為(wéi)現場測(cè)量接地電(diàn)阻而(ér)精(jīng)心設計(jì)製(zhì)造(zào)的,采用數字(zì)及微(wēi)處(chǔ)理技(jì)術,3綫或2綫法測量(liáng)接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ),具有*的綫阻校驗功能,抗幹(gān)擾(rǎo)能力和(hé)環境適應能力(lì),確(què)保長年測量的高(gāo)精度(dù),高穩定性(xìng)和可靠(kào)性(xìng)。其廣泛應(yīng)用(yòng)於電(diàn)力,電信,氣象(xiàng),油田(tián),建築(zhù),防(fáng)雷及工業電氣(qì)設備(bèi)等的接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)量(liáng)。
DER2571B-1接(jiē)地電阻(zǔ)測(cè)試(shì)儀具有*的綫(xiàn)阻(zǔ)校驗功能,對(duì)現(xiàn)場低值(zhí)接地電(diàn)阻(zǔ)測量更精確,能避(bì)免因測(cè)試綫長(cháng)時間(jiān)使用綫阻(zǔ)變(biàn)化引(yǐn)起(qǐ)的誤差;能避(bì)免因(yīn)測試綫未(wèi)*插入(rù)儀表(biǎo)接口或接(jiē)觸(chù)不(bù)良(liáng)引(yǐn)起的誤(wù)差;能(néng)避免(miǎn)因用戶(hù)更(gēng)換(huàn)或(huò)加(jiā)長測(cè)試(shì)綫引起的誤(wù)差(chà)等(děng)。
DER2571B-1接(jiē)地電阻測試(shì)儀(yí)由(yóu)主(zhǔ)機(jī),監(jiān)控軟件(jiàn),測(cè)試(shì)綫,通(tōng)訊綫等(děng)組成(chéng)。主(zhǔ)機(jī)超大LCD顯示,藍屏背(bèi)光(guāng),棒圖指示(shì),一目了然(rán)。同時能存(cún)儲(chǔ)400組(zǔ)數據(jù),通(tōng)過(guò)監控(kòng)軟(ruǎn)件(jiàn)實現(xiàn)歷(lì)史(shǐ)查(chá)詢與(yǔ)在綫(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kòng)功能,動態(tài)顯(xiǎn)示,具有最(zuì)大(dà),最(zuì)小,平均值指(zhǐ)示,具有(yǒu)報(bào)警(jǐng)值(zhí)設定(dìng)及報(bào)警指(zhǐ)示(shì)功能,具有歷(lì)史數據(jù)讀取,查(chá)閱,保存,報(bào)表,打(dǎ)印等(děng)功(gōng)能(néng)。
◆量程(chéng)及精度
測量功(gōng)能 | 量(liáng) 程(chéng) | 精(jīng)度 | 分辨(biàn)力 |
接(jiē)地電(diàn)阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt (輔助(zhù)接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)100Ω±5%,對地(dì)電(diàn)壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電(diàn)壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
◆技(jì)術(shù)規格(gé)
功(gōng) 能 | 接地(dì)電阻(zǔ)測量,對(duì)地電(diàn)壓測(cè)量,低值電(diàn)阻測量(liáng) |
電(diàn) 源 | DC 9V (鋅錳(měng)幹(gān)電池(chí)R14S 1.5V 6節 ,連(lián)續待(dài)機300小時(shí)) |
背 光 | 可控藍(lán)屏背光,適(shì)合(hé)昏暗(àn)場所使用(yòng) |
測量方(fāng)式 | 精密(mì)三綫測(cè)量,簡易兩(liǎng)綫測(cè)量 |
測量方法(fǎ) | 接地電阻:額定(dìng)電流變極(jí)法(fǎ),測量電(diàn)流3mA Max,820Hz;對(duì)地電壓(yā):平均(jūn)值整流(liú) |
數(shù)據模式(shì) | 平(píng)均值,最大(dà)值(zhí),最小值(zhí) |
綫(xiàn)阻校(xiào)驗(yàn) | 避免(miǎn)因(yīn)測試(shì)綫未*插(chā)入儀表(biǎo)接(jiē)口或接(jiē)觸(chù)不良(liáng)或(huò)用戶更(gēng)換(huàn)加長測(cè)試綫等(děng)引(yǐn)起的誤差,使(shǐ)接地電阻測量更(gēng)準確。 |
顯(xiǎn)示(shì)模式(shì) | 4位超(chāo)大(dà)LCD顯示,藍屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃(shǎn)爍指(zhǐ)示(shì),LCD倒(dǎo)計(jì)數(shù)顯(xiǎn)示(shì) |
LCD尺(chǐ)寸 | 128mm×75mm;顯(xiǎn)示域(yù):124mm×67mm |
儀表尺(chǐ)寸 | 高(gāo)寬厚(hòu):215mm×190mm×95mm |
測(cè) 試 綫 | 3條:紅(hóng)色(sè)5m,黃(huáng)色10m,綠色5m各1條(tiáo) |
簡(jiǎn)易(yì)測試綫 | 2條:紅色(sè)1.6m,綠色(sè)1.6m各(gè)1條(tiáo) |
輔助(zhù)接地棒(bàng) | 2根:φ10mm×150mm |
測(cè)量(liáng)時間(jiān) | 對(duì)地電壓(yā):約3次/秒;接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ):約5秒/次(cì) |
測量次(cì)數 | 5000次以上(shàng)(20Ω檔(dàng)測(cè)量(liáng)10Ω,測1次(cì),停(tíng)25秒再(zài)測) |
綫路電(diàn)壓(yā) | 測(cè)量對(duì)地(dì)電(diàn)壓:AC 600V以下(xià)測(cè)量 |
RS232接(jiē)口 | 具有RS232接(jiē)口,軟件監控,存儲(chǔ)數據可以上(shàng)傳(chuán)電(diàn)腦(nǎo),保存(cún)打印 |
通 訊(xùn) 綫(xiàn) | RS232通(tōng)訊(xùn)綫1條,長1.5m |
數據(jù)存(cún)儲 | 400組,閃爍顯示(shì)“FULL”符號表示存(cún)儲已(yǐ)滿(mǎn) |
數據(jù)保持(chí) | 數據(jù)保持(chí)功能:“HOLD”符號顯(xiǎn)示 |
數據查閱 | 數(shù)據(jù)查(chá)閱(yuè)功能:“READ”符號顯示 |
溢出顯(xiǎn)示 | 超(chāo)量程(chéng)溢(yì)出功(gōng)能:“OL”符(fú)號(hào)顯(xiǎn)示 |
報警(jǐng)功能(néng) | 測量值超過(guò)報(bào)警設定值時,“嘟--嘟(dū)--嘟--”報警(jǐng)提示(shì) |
電池(chí)電(diàn)壓 |
|
功 耗 | 背(bèi)光(guāng):25mA Max;待機: 25mA Max(背(bèi)光關閉(bì));測量(liáng):70mA Max(背光(guāng)關(guān)閉(bì)) |
質 量 | 儀(yí)表(biǎo):1443g(含(hán)電池);測試綫:847g(含簡易測試(shì)綫);輔助接(jiē)地棒(bàng):468g(2根); 儀表袋(dài):915g |
工作溫濕度(dù) | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以(yǐ)下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接(jiē)地(dì)電(diàn)阻(zǔ):E-P,E-C各端口(kǒu)間AC 280V/3秒(miǎo) |
絕緣電(diàn)阻(zǔ) | 10MΩ以上(電(diàn)路(lù)與(yǔ)外殼(ké)之間(jiān)500V) |
耐 壓(yā) | AC 3700V/rms(電(diàn)路與外(wài)殼之間) |
電(diàn)磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)綫頻(pín)率電磁場≤1V/m |
適合安(ān)規(guī) | IEC61010-1,IEC1010-2-31,IEC61557-1,5,IEC60529(IP54),汙染(rǎn)等2,CAT Ⅲ300V |
關於我們(mén)
公司(sī)簡介(jiè)公(gōng)司(sī)新(xīn)聞(wén)產品展(zhǎn)示(shì)
接(jiē)地電(diàn)阻(zǔ)測試(shì)儀(yí)服(fú)務與支持(chí)
技術文章資(zī)料下載(zǎi)在(zài)綫留(liú)言聯係(xì)我(wǒ)們
掃碼(mǎ)加微信
服(fú)務熱綫
武漢(hàn)市(shì)東(dōng)西湖區(qū)環湖中(zhōng)路(lù)源源鑫工業園B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢華(huá)圖(tú)高(gāo)電(diàn)電(diàn)氣科技有限公(gōng)司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號(hào):
技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml