功 能 | 高(gāo)低壓無綫(xiàn)語音(yīn)核相,相位(wèi)測(cè)試(shì),相(xiāng)序(xù)判斷,驗(yàn)電,頻(pín)率測(cè)試等 |
電 源 | 探(tàn)測器(qì):7V~9VDC(內置(zhì)大容(róng)量(liáng)可充鋰(lǐ)電池,7.4V/1000mAh,充滿電連續(xù)工作(zuò)40小(xiǎo)時) |
接收器(qì):7V~9VDC(LR6,1.2V,6節大容(róng)量鎳氫充(chōng)電(diàn)電(diàn)池(chí),總(zǒng)9000mAh,充(chōng)滿(mǎn)電(diàn)連續(xù)工作40小(xiǎo)時(shí)) |
核相方(fāng)式 | 接觸式核相(xiāng):400V以下綫(xiàn)路可以接(jiē)觸導綫核相 |
非接(jiē)觸式核(hé)相:400V以上綫路可以將探測器掛鉤逐(zhú)漸靠近導綫核相(xiāng),無(wú)需(xū)直(zhí)接(jiē)接(jiē)觸高壓導綫(xiàn) |
傳(chuán)輸(shū)距(jù)離 | 無(wú)綫(xiàn)傳(chuán)輸,直綫(xiàn)傳(chuán)輸(shū)距離約80m |
發射頻(pín)率(shuài) | 433MHz,315MHz |
核(hé)相電壓 | 10V~550kV |
相別(bié)定性(xìng) | -20°~20°同相(xiāng);100°~140°和(hé)220°~260°異相(xiāng) |
精 度 | 自校誤(wù)差≤±3°;現場(cháng)同(tóng)相(xiāng)誤(wù)差(chà)≤±7°;現場異相(xiāng)誤差(chà)≤±12° |
分 辨(biàn) 率 | 1° |
絕緣(yuán)杆長(cháng)度 | φ28mm;縮(suō)態為600mm;伸態為3200mm |
LCD | 4.3寸(cùn);65K色(sè)彩(cǎi)屏(píng);顯(xiǎn)示域(yù)98mm×57mm |
相(xiāng)位指(zhǐ)示(shì) | 相量圖(tú)和數字同時指(zhǐ)示(shì),清晰(xī)直觀 |
探鉤(gōu)尺(chǐ)寸 | φ5mm×D50mm |
探(tàn)針尺寸(cùn) | φ5mm×L40mm |
語音(yīn)功(gōng)能 | 具有(yǒu)“同相,異相(xiāng),X信號正常(cháng),Y信號(hào)正常"等(děng)語音提(tí)示 |
驗電提示 | 有(yǒu)電時,探(tàn)測(cè)器發出(chū)“嘟(dū)-嘟-嘟-"提(tí)示音(yīn) |
數(shù)據(jù)接口(kǒu) | USB mini接(jiē)口 |
數據(jù)存(cún)儲 | 200組(zǔ),按(àn)HOLD鍵保持(chí)數據(jù)並自動(dòng)編(biān)號存儲(chǔ),存儲已(yǐ)滿顯(xiǎn)示“FULL"符號(掉電或更換電池(chí)不會(huì)丟(diū)失(shī)數據) |
數據(jù)保(bǎo)持(chí) | 按HOLD鍵保(bǎo)持數據(jù),HOLD符號顯(xiǎn)示,再按(àn)HOLD鍵取消保(bǎo)持(chí) |
數據查(chá)閱 | 按(àn)READ鍵(jiàn)可以(yǐ)進(jìn)入數(shù)據查閱模式(shì),再(zài)按箭頭(tóu)鍵翻閱(yuè)數據 |
背 光 | 有,適(shì)合(hé)昏(hūn)暗(àn)場所 |
顯(xiǎn)示速率(shuài) | 3次/秒 |
換(huàn) 檔 | 10V~550kV全自動(dòng)換(huàn)檔核相 |
測(cè)試指(zhǐ)示 | 測(cè)試時顯(xiǎn)示(shì)“測試(shì)中(zhōng)- - -" |
自動關機(jī) | 開機約15分鐘後,儀表將自(zì)動關(guān)機 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓(yā)低(dī)於6.5V時,電池電壓低(dī)符(fú)號顯示,提醒需要(yào)給(gěi)電池(chí)充電(diàn)或更換(huàn)電池(chí)。 |
儀表質量 | 主(zhǔ)機(jī):700g(含(hán)電池) 探(tàn)測(cè)器:200g×2(含電池(chí)) 絕(jué)緣(yuán)杆:430g×2 總(zǒng)質量:6kg(含(hán)儀表箱(xiāng)和絕(jué)緣(yuán)杆) |
儀表尺寸(cùn) | 主(zhǔ)機:長(cháng)寬(kuān)厚195mm×137mm×50mm 探(tàn)測器:長(cháng)寬(kuān)厚145mm×58mm×50mm |
儀表(biǎo)箱尺(chǐ)寸 | 長寬高:640mm×310mm×120mm |
USB綫長(cháng) | USB數據(jù)綫長1.5m |
外界幹擾 | 無特(tè)強電(diàn)磁(cí)場;無(wú)433MHz,315MHz同頻幹(gān)擾 |
工(gōng)作溫濕(shī)度 | -20℃~45℃;80%Rh以下(xià) |
存(cún)放(fàng)溫(wēn)濕度(dù) | -10℃~60℃;70%Rh以(yǐ)下 |
功 耗 | 探測器:20mA max;主機:200mA max |
耐壓(yā)等(děng)級 | 本(běn)絕(jué)緣杆(gān)的安全耐(nài)壓(yā)等級為≤110kV, 對於高電(diàn)壓綫(xiàn)路,必(bì)須采(cǎi)用(yòng)非接(jiē)觸式核相(xiāng),嚴(yán)禁直接接觸高壓導(dǎo)綫(xiàn),否則有電(diàn)擊(jī)的(dí)危險,造(zào)**身傷害或(huò)設(shè)備(bèi)損壞(huài)。 |
絕(jué)緣試驗 | 絕(jué)緣(yuán)杆(gān):AC110kV/rms(*拉伸(shēn)兩(liǎng)端之(zhī)間) 主機,探(tàn)測器(qì):AC3700V/rms(外露(lòu)金屬(shǔ)與(yǔ)殼之(zhī)間) |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
安 規(guī) | 符合(hé)GB13398-92,GB311.1-311.6-8,3DL408-91標準和國家新頒布(bù)電(diàn)力(lì)行(háng)業標準(zhǔn)《帶(dài)電作(zuò)業(yè)用1kV~35kV便(biàn)攜(xié)式核相器(qì)通用(yòng)技(jì)術條件DL/T971-2005》要(yào)求 |
符(fú)合IEC 61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準 |