產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè)
產品(pǐn)中(zhōng)心(xīn)
繼(jì)電(diàn)保(bǎo)護(hù)測試儀(yí)
三(sān)相(xiāng)微機(jī)繼(jì)電(diàn)保護(hù)測試儀
HD-30/40E A係列微(wēi)機(jī)繼(jì)電保護測(cè)試係(xì)統(tǒng)

產品簡介
HD-30/40E A係(xì)列微機繼(jì)電(diàn)保護(hù)測試係(xì)統,是(shì)在原(yuán)HD-30E係列(liè)的(dí)基(jī)礎(chǔ)上,繼(jì)承發(fā)揚了(liǎo)原(yuán)有(yǒu)的(dí)各項優(yōu)點(diǎn),改進了(liǎo)開入(rù)通(tōng)道(dào),電源監測保護,輔助(zhù)直流輸(shū)出等(děng)電(diàn)路,重新(xīn)設計了(liǎo)鍵(jiàn)盤(pán),觸(chù)控(kòng)板等(děng)操(cāo)作(zuò)麵(miàn)板(bǎn)使(shǐ)操(cāo)作(zuò)更加(jiā)方便,進行了大(dà)量(liáng)的優化(huà)設(shè)計和(hé)工(gōng)藝(yì)改進,整(zhěng)機外(wài)觀全麵提升(shēng)的新一代產(chǎn)品(pǐn),
產品(pǐn)分類(lèi)
HD-30/40E A係(xì)列微機繼(jì)電保護測(cè)試(shì)係統(tǒng)簡單介(jiè)紹
的詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
a,HD-30/40EA,提(tí)供四(sì)相(xiāng)電壓,三相(xiāng)電流輸(shū)出(chū)
b,HD-30/40E64A,提供了六相(xiāng)電流和(hé)四相電壓(yā)輸出,方便(biàn)差動保護(hù)試(shì)驗。
c,HD-30/40E66A,提供(gōng)了六相(xiāng)電流和(hé)六相電(diàn)壓同(tóng)時輸(shū)出(chū),方便差動(dòng)保護試(shì)驗和(hé)備自(zì)投(tóu)試(shì)驗。
d,HD-30/40E67A,提(tí)供(gōng)了六(liù)相(xiāng)電(diàn)流(liú)和(hé)七相(xiāng)電壓(yā)同時輸(shū)出,方(fāng)便差(chà)動保護(hù)試(shì)驗和備自投試(shì)驗。
HD-30E A係(xì)列電(diàn)流(liú)大輸(shū)出(chū)每(měi)相(xiāng)30A
HD-40E A係(xì)列電(diàn)流(liú)大輸(shū)出每(měi)相40A
| 微(wēi)機繼(jì)電(diàn)保護測試裝置技(jì)術參數(shù)表(biǎo) |
項目 | HD-3OE | HD-3OE66 | HD-3OE64 | HD-6940E66 | HD-6940E44 | HD-6940E64 | JJC-30 | |
交直(zhí)流 | 大電(diàn)壓(yā) | AC4*125V DC4*150V | AC6*125V DC6*150V | AC4*125V DC4*150V | AC6*130V DC6*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*130V DC4*150V | AC4*120V DC4*150V |
大功率 | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC6*75VA DC6*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | AC4*75VA DC4*100W | |
分辨率 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |
精度 | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-125V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-130V) | 0.1%(0.5-120) | |
頻(pín)率(shuài) | 範圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 範(fàn)圍(wéi):10-1000HZ 精度:0.001HZ | 範圍(wéi):10-1000HZ 精度(dù):0.001HZ | 範(fàn)圍:10-1000HZ 精度(dù):0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精(jīng)度:0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相(xiāng)位 | 精(jīng)度(dù):0.1度(dù) | 精(jīng)度:0.1度 | 精(jīng)度:0.1度(dù) | 精度:0.1度(dù) | 精(jīng)度(dù):0.1度 | 精度:0.1度(dù) | 精(jīng)度:0.2度 | |
諧(xié)波失真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅(fú)值(zhí),頻率,相位分相獨立可調,短(duǎn)路,過(guò)載,過(guò)熱,畸變(biàn),失(shī)真保護(hù),地(dì)四(sì)路(lù)電壓可設置(zhì)為零(líng)序(xù)電壓或任意設(shè)置 | 幅(fú)值(zhí),頻(pín)率(shuài),相位分相獨立可調,短(duǎn)路(lù),過載,過(guò)熱,畸(jī)變,失真(zhēn)保(bǎo)護,地四路電(diàn)壓可設置為(wéi)零(líng)序(xù)電(diàn)壓或任(rèn)意設(shè)置 | 幅值,頻率,相(xiāng)位(wèi)分(fēn)相獨立可調(tiáo),短(duǎn)路(lù),過載(zǎi),過熱(rè),畸變,失(shī)真保護,地(dì)四(sì)路(lù)電壓可設置為(wéi)零序電(diàn)壓(yā)或(huò)任意設置(zhì) | 幅值,頻率(shuài),相位(wèi)分相獨(dú)立可調,短路,過載,過熱,畸變(biàn),失(shī)真保護,地四(sì)路電壓可設(shè)置(zhì)為零序電壓或(huò)任(rèn)意(yì)設置(zhì) | 幅(fú)值,頻(pín)率,相位分相獨(dú)立可(kě)調(tiáo),短路,過載(zǎi),過熱(rè),畸變,失真保護,地(dì)四路電壓(yā)可(kě)設置(zhì)為零(líng)序電壓或任(rèn)意設(shè)置 | 幅值,頻(pín)率,相位分(fēn)相獨立可(kě)調(tiáo),短(duǎn)路,過載,過熱,畸變(biàn),失真保(bǎo)護,地(dì)四(sì)路電(diàn)壓(yā)可(kě)設置為零(líng)序(xù)電壓(yā)或(huò)任(rèn)意設置 | 幅值(zhí),頻(pín)率,相位分相(xiāng)獨立可(kě)調(tiáo),短路,過載(zǎi),過熱,畸(jī)變(biàn),失真保(bǎo)護,地(dì)四路電壓可(kě)設置為(wéi)零序(xù)電壓或任(rèn)意設(shè)置(zhì) | |
交(jiāo)直(zhí)流 | 大(dà)電壓 | AC3*30A DC3*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*30A DC6*15A | AC6*40A DC6*20A | AC4*40A DC4*20A | AC6*40A DC6*20A | AC3*30A DC3*15A |
大(dà)功率(shuài) | 360VA/相 | 360VA/相(xiāng) | 360VA/相(xiāng) | 450VA/相(xiāng) | 450VA/相 | 450VA/相 | 360VA/相 | |
分(fēn)辨(biàn)率 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | |
精度(dù) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-40A),<1mA(1-200mA) | 0.1%(0.2-30A) | |
頻率(shuài) | 範圍:10-1000HZ 精(jīng)度:0.001HZ | 範圍(wéi):10-1000HZ 精(jīng)度:0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | 範圍(wéi):10-1000HZ 精度:0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精(jīng)度(dù):0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精(jīng)度(dù):0.001HZ | 範圍:10-1000HZ 精度:0.001HZ | |
相位 | 精(jīng)度:0.1度 | 精(jīng)度(dù):0.1度(dù) | 精(jīng)度:0.1度(dù) | 精(jīng)度(dù):0.1度(dù) | 精度:0.1度 | 精度(dù):0.1度(dù) | 精度:0.2度 | |
諧波失(shī)真 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.2% | |
其他 | 幅(fú)值(zhí),頻(pín)率(shuài),相(xiāng)位分(fēn)相獨立可調(tiáo),短路,過載(zǎi),過(guò)熱,畸變,失(shī)真(zhēn)保護(hù) | 幅值(zhí),頻率,相位(wèi)分相獨(dú)立可(kě)調,短(duǎn)路,過(guò)載,過(guò)熱,畸變,失真(zhēn)保護 | 幅值,頻(pín)率(shuài),相位分相(xiāng)獨(dú)立可調(tiáo),短(duǎn)路,過(guò)載(zǎi),過熱(rè),畸變,失(shī)真保(bǎo)護(hù) | 幅值,頻率(shuài),相位分(fēn)相(xiāng)獨(dú)立(lì)可調,短(duǎn)路(lù),過載,過熱(rè),畸(jī)變(biàn),失真保(bǎo)護(hù) | 幅值,頻(pín)率,相位(wèi)分相(xiāng)獨立可調,短路(lù),過載(zǎi),過熱,畸(jī)變(biàn),失真保(bǎo)護(hù) | 幅(fú)值,頻(pín)率,相(xiāng)位分(fēn)相(xiāng)獨立可(kě)調,短路,過(guò)載(zǎi),過熱,畸(jī)變(biàn),失真(zhēn)保護 | 幅值(zhí),頻(pín)率(shuài),相位分相獨立(lì)可調,短路(lù),過載,過熱,畸變,失(shī)真保護 | |
輔助直(zhí)流(liú) | 輸(shū)出(chū)電壓 | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V | DC110V/220V |
大功(gōng)率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
開關量輸入(rù) | 通(tōng)道(dào)數(shù) | 8對獨立無極(jí)性(xìng) | 8對獨立(lì)無極(jí)性(xìng) | 8對(duì)獨立無極性(xìng) | 8對 | 8對(duì) | 8對(duì) | 8對(duì) |
輸入(rù)方(fāng)式 | 空接點:DC 0-250V | 空(kōng)接點:DC 0-250V | 空接(jiē)點(diǎn):DC 0-250V | 空(kōng)接點:DC 0-250V | 空接(jiē)點:DC 0-250V | 空接點:DC 0-250V | 空接點:DC 0-250V | |
其他 | 可設(shè)置防抖動(dòng)時間(jiān) | 可設(shè)置(zhì)防抖動(dòng)時(shí)間(jiān) | 可設置防抖(dǒu)動(dòng)時間(jiān) | 可設(shè)置防抖動時(shí)間(jiān) | 可設置防(fáng)抖(dǒu)動時間 | 可設置防抖動(dòng)時間 | 可設置(zhì)防抖(dǒu)動時(shí)間 | |
開關量 | 通(tōng)道數(shù) | 4對可編(biān)程空接點(diǎn) | 4對可(kě)編(biān)程(chéng)空(kōng)接點(diǎn) | 4對可編(biān)程空接點 | 4對(duì)可(kě)編程(chéng)空(kōng)接(jiē)點 | 4對(duì)可編程空接點 | 4對(duì)可編程空接點(diǎn) | 4對(duì)可(kě)編程(chéng)空接點(diǎn) |
輸出(chū) | 輸入方式 | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A | DC 0-250V,0.5A |
時間(jiān)測量 | 範圍:0.001-9,999.9995 精(jīng)度:0.001S | 範圍(wéi):0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 範圍(wéi):0.001-9,999.9995 精(jīng)度:0.001S | 範(fàn)圍:0.001-9,999.9995 精度(dù):0.001S | 範(fàn)圍:0.001-9,999.9995 精(jīng)度:0.001S | 範(fàn)圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | 範圍:0.001-9,999.9995 精度:0.001S | |
諧波 | 可(kě)同(tóng)時(shí)在(zài)基(jī)波(bō)電流(liú),電(diàn)壓中(zhōng)疊(dié)加2-20次諧波,諧(xié)波含量(liáng)任意設置(zhì) | 可同(tóng)時(shí)在(zài)基(jī)波(bō)電流,電壓中疊(dié)加2-20次(cì)諧波,諧波(bō)含(hán)量任意(yì)設(shè)置(zhì) | 可同時(shí)在基(jī)波電流(liú),電(diàn)壓中疊(dié)加(jiā)2-20次諧波,諧(xié)波(bō)含量(liáng)任意設(shè)置 | 可同時(shí)在基(jī)波(bō)電流(liú),電壓中疊(dié)加2-20次諧波(bō),諧(xié)波含(hán)量任(rèn)意(yì)設置(zhì) | 可(kě)同時(shí)在基(jī)波電流,電壓中(zhōng)疊(dié)加(jiā)2-20次(cì)諧波,諧波含量任意設(shè)置(zhì) | 可同時在(zài)基波(bō)電(diàn)流,電壓(yā)中(zhōng)疊加2-20次(cì)諧波,諧波含量(liáng)任意設(shè)置(zhì) | 可(kě)同(tóng)時(shí)在基(jī)波(bō)電(diàn)流,電壓中(zhōng)疊加2-20次(cì)諧(xié)波,諧(xié)波(bō)含量(liáng)任(rèn)意(yì)設(shè)置(zhì) | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*320mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*405mm*185mm | 470mm*365mm*185mm | |
重量(liáng) | 約18.5Kg | 約21.5Kg | 約20Kg | 約(yuē)23Kg | 約23Kg | 約23Kg | 約(yuē)17.8Kg | |
電(diàn)源(yuán) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | AC220V±10% 50Hz±10% 10A(max) | |
上一(yī)個(gè):HD-30E係(xì)列(liè)微(wēi)機繼(jì)電(diàn)保護(hù)測(cè)試係(xì)統
返(fǎn)回列表
下一(yī)個(gè):YH2009C型高(gāo)壓(yā)開關綜合測試(shì)儀
關於(yú)我(wǒ)們(mén)
公司簡(jiǎn)介(jiè)公(gōng)司新聞產品展(zhǎn)示
繼電保(bǎo)護測試儀(yí)服(fú)務與(yǔ)支(zhī)持
技術文章資料下(xià)載在綫留(liú)言(yán)聯係我(wǒ)們
掃(sǎo)碼加微信
服務(wù)熱綫(xiàn)
武(wǔ)漢(hàn)市(shì)東西湖區環湖中路源源鑫工業園(yuán)B棟
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武漢華圖高(gāo)電(diàn)電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案(àn)號:
技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml